Index: Num: Ratio
[1] : 1 : 0
[2] : 1 : 1
[3] : 2 : 0.5
[4] : 3 : 0.667
[5] : 5 : 0.6
[6] : 8 : 0.625
[7] : 13 : 0.615
[8] : 21 : 0.619
[9] : 34 : 0.618
[10] : 55 : 0.618
[11] : 89 : 0.618
[12] : 144 : 0.618
[13] : 233 : 0.618
[14] : 377 : 0.618
[15] : 610 : 0.618
[16] : 987 : 0.618
[17] : 1597 : 0.618
[18] : 2584 : 0.618
[19] : 4181 : 0.618
[20] : 6765 : 0.618
No comments:
Post a Comment